Pedigree de:
Miron Lenkie |
|||
Sexe : | Femelle | ||
Couleur : | Noir | ||
Né le : | 27 Mar 1993 | ||
# CCC : | BE071354 | ||
# OFA : | Hanches: LR-65653G28F-T, Bon | ||
Cert yeux : | 19 mars 99 | ||
Propr. : | Sylvie Miron | ||
|
|||
Parents |
Grands-Parents |
Arrieres Grands-Parents |
|
Ch. Finchingfield Ivan Of Oaklea | |||
Père |
Ch. Jomadoc Briary Dan | ||
Ch. Jomadoc Silver Shelby Dandy | |||
Labradale Miron Diamant Baron |
|||
Ch. Graemoor's Labradale Smoky | |||
Labradale Abbey Road | |||
Dooferweh Furst Leydee | |||
|
|||
Provost Williams | |||
Mère |
OTCH Bonny Lenny | ||
Cindy De Vaucluse | |||
Miron Belle | |||
Ch. Graemoor's Labradale Smoky | |||
Labradale Anouk | |||
Ch. Marketlane Labradale Kate |