Pedigree
:
Miron Emie |
|||
Sexe - Sex : | Femelle-Female | ||
Couleur - Color: | Jaune-Yellow | ||
Né le - Born: | 12 jully 1998 | ||
# CCC : | HN519764 | ||
# OFA : | LR-116506E34F-PI Hanches - Hips    Excellent LR EL13629-PI Coudes - Elbows    Normal |
||
Cert yeux - eyes: | C.E.R.F. Normal | ||
|
|||
Parents |
Grands-Parents |
Arrieres Grands-Parents |
|
Poolstead Pretentious At Rocheby | |||
Père |
Rocheby Sterling Stuff | ||
Rocheby Silk Bonnet | |||
Ch. Liguori Gypsy CD |
|||
Can. Ch. Chablais Amiachab Mister T | |||
Can. Ch. Josabry Zoe Of Liguori | |||
Can. Ch. Josabry Miss Modèle | |||
|
|||
Ch. Jomadoc Briary Dan CD | |||
Mère |
Labradale Miron Diamant Baron | ||
Labradale's Abbey Road | |||
Miron
Lenkie BE071354 |
|||
Otch Bonny Lenny Marquis | |||
Miron Belle CD | |||
Labradale Anouk |