Pedigree
de:
Silver Palm's Blissful |
|||
Sexe : | Femelle | ||
Couleur : | Jaune | ||
Né le : | 14 Mar 1998 | ||
# CCC : | 1068287 | ||
# OFA : |
|
||
Cert yeux : | LR-29594/2001--61 | ||
Propr. : | Sylvie Miron | ||
|
|||
Parents |
Grands-Parents |
Arrieres Grands-Parents |
|
Shamrock Acres Jasmin | |||
Père |
Balnova Muffun Man | ||
Eng.Ch. Sandylands Royal Escort | |||
Ch. Boothgates Military Man |
|||
Boothgates Miss Megan Of Balnova | |||
Rocheby Summer Rose | |||
Eng Sh CH Rocheby Royal Oak | |||
|
|||
CH Sandylands Markwell Of Lockerbie | |||
Mère |
Ch. Northwood's Sandman | ||
Ch. Finchingfield Fantasia | |||
Silver Palm's Chubb Cay | |||
Can. Ch. Ebonylane's Midnite Bandit | |||
Shamrock Acres Jasmin | |||
Can. Ch. Shamrock Acres Home By Dark |